| 宣城市2025年民生工程项目进展情况表(12月) | |||||||
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | ||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 宣城市儿童福利院 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1700 | 52.892 | |
| 宣州区 | 253 | 16 | 0 | 237 | 1290 | 1700 | 412.8583 |
| 郎溪县 | 100 | 8 | 0 | 92 | 1290 | 1700 | 160.863 |
| 广德市 | 180 | 12 | 4 | 158 | 1290 | 1700 | 288.486 |
| 宁国市 | 82 | 8 | 0 | 74 | 1290 | 1700 | 129.516 |
| 泾县 | 84 | 5 | 0 | 79 | 1290 | 1700 | 124.098 |
| 绩溪县 | 31 | 3 | 0 | 28 | 1290 | 1700 | 51.471 |
| 旌德县 | 40 | 7 | 0 | 33 | 1290 | 1700 | 59.5638 |
|
宣城市汇总 (不含广德) |
615 | 47 | 20 | 543 | 1290 | 1700 | 991.2621 |
|
宣城市汇总 (含广德) |
795 | 59 | 24 | 701 | 1290 | 1700 | 1279.7481 |