快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年11月宣城市农村低保报表

发布时间:2025-12-02 10:15 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
地区 低保户数(户) 低    保    对    象 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计
2 3 4 8 9 10 11 12  13
宣城市 44281 617716 55862 32004.71  2898.23  518.82  518.11  3.03  9060 
宁国市 4764 67596 6057 3661.37  328.59  542.49  541.65  2.48  9060
郎溪县 6571 86239 7884 4426.13  404.64  513.24  513.24  3.45  9060 
广德市 6377 90917 8039 4778.56  422.15  525.12  525.60  2.32  9060
泾县 6888 96332 8710 4965.37  449.98  516.63  515.44  3.72  9060
绩溪县 2525 36564 3282 1889.28  170.35  519.03  516.71  2.92  9060
旌德县 3146 44847 4089 2278.45  207.67  507.87  508.05  4.16  9060
宣州区 14010 195221 17801 10005.55  914.86  513.94  512.52  3.07  9060
扫一扫在手机打开当前页