| 宣城市2025年民生工程项目进展情况表(11月) | |||||||
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | ||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 宣城市儿童福利院 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1700 | 48.642 | |
| 宣州区 | 253 | 16 | 0 | 237 | 1290 | 1700 | 380.22 |
| 郎溪县 | 101 | 8 | 0 | 93 | 1290 | 1700 | 147.963 |
| 广德市 | 180 | 12 | 4 | 158 | 1290 | 1700 | 264.856 |
| 宁国市 | 85 | 8 | 0 | 77 | 1290 | 1700 | 118.938 |
| 泾县 | 83 | 5 | 0 | 78 | 1290 | 1700 | 113.262 |
| 绩溪县 | 33 | 3 | 0 | 30 | 1290 | 1700 | 47.472 |
| 旌德县 | 40 | 7 | 0 | 33 | 1290 | 1700 | 54.4038 |
|
宣城市汇总 (不含广德) |
620 | 47 | 20 | 548 | 1290 | 1700 | 910.9008 |
|
宣城市汇总 (含广德) |
800 | 59 | 24 | 706 | 1290 | 1700 | 1175.7568 |