快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年10月宣城市农村低保报表

发布时间:2025-11-03 15:06 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
2025年安徽省农村居民最低生活保障统计表
(第10月)
填报单位:
地区 低保户数(户) 低保对象 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计
2 3 4 8 9 10 11 12  13
宣城市 44152 561854 55634 29106.47  2885.00  518.57  518.04  3.02  9060 
宁国市 4744 61539 6028 3332.78  326.91  542.32  541.57  2.46  9060
郎溪县 6557 78355 7850 4021.49  403.22  513.65  513.24  3.43  9060 
广德市 6357 82878 8001 4356.41  420.27  525.28  525.64  2.31  9060
泾县 6869 87622 8687 4515.39  448.22  515.97  515.33  3.71  9060
绩溪县 2526 33282 3285 1718.93  170.39  518.69  516.48  2.92  9060
旌德县 3126 40758 4058 2070.79  206.06  507.78  508.07  4.13  9060
宣州区 13973 177420 17725 9090.68  909.92  513.36  512.38  3.05  9060
扫一扫在手机打开当前页