快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年10月宣城市城市低保报表

发布时间:2025-11-03 15:05 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
表二
2025年10月份城市低保对象综合统计表
填表单位:快猫短视频
地区 低保
户数
(户)
当月低保对象人数(人)
累计低
保对象
人数
(人)
当月资
金支出

(万元)
1-本月
累计资
金支出
数(万元)
当月人
均补助
水平
(元)
累计月
人均补
助水平
(元)
低保
标准
(元)
栏次 3 4 8 16 17 18 19 20
宣城市 5568 6735 68945 439.18  4379.07  652.09  635.15  842
宁国市 354 444 4463 30.97  292.36  697.55  655.08  842
郎溪县 817 970 9827 63.02  624.89  649.67  635.89  842
广德市 507 598 6417 43.02  439.30  719.33  684.59  842
泾县 869 1032 10452 69.07  691.29  669.31  661.39  842
绩溪县 218 265 2761 17.79  181.88  671.30  658.74  842
旌德县 300 351 3610 23.14  234.30  659.20  649.02  842
宣州区 2503 3075 31415 192.18  1915.06  624.96  609.60  842
扫一扫在手机打开当前页