| 宣城市2025年民生工程项目进展情况表(10月) | |||||||
| 地区 | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | ||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||
| 宣城市儿童福利院 | 26 | 0 | 21 | 0 | 1290 | 1700 | 44.392 |
| 宣州区 | 254 | 16 | 0 | 238 | 1290 | 1700 | 347.37 |
| 郎溪县 | 101 | 8 | 0 | 93 | 1290 | 1700 | 134.934 |
| 广德市 | 179 | 12 | 4 | 157 | 1290 | 1700 | 241.097 |
| 宁国市 | 85 | 8 | 0 | 77 | 1290 | 1700 | 107.973 |
| 泾县 | 80 | 5 | 0 | 75 | 1290 | 1700 | 102.555 |
| 绩溪县 | 32 | 2 | 0 | 30 | 1290 | 1700 | 43.215 |
| 旌德县 | 40 | 7 | 0 | 33 | 1290 | 1700 | 49.2438 |
|
宣城市汇总 (不含广德) |
618 | 46 | 21 | 546 | 1290 | 1700 | 829.6828 |
|
宣城市汇总 (含广德) |
797 | 58 | 25 | 703 | 1290 | 1700 | 1070.7798 |