快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 残疾人“两补”

2025年9月残疾人两项补贴统计表

发布时间:2025-10-09 14:33 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
地   区 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
实际保障
(人)
发放救助资金
(万元)
补贴标准(元/人.月) 实际保障
(人)
发放救助资金
(万元)
补贴标准(元/人.月)
宣州区 10378  882.2558  94 12372 1046.1260  94
郎溪县 4375 369.879 94 4766 398.7354 94
广德市 4124 359.7  94 8058 680.0  94
宁国市 2639 228.044 94 5552 470.4418 94
泾县 5453 463.5  94 5836 490.8  94
绩溪县 2450 208.9118 94 3295 278.9456 94
旌德县 2465 211.214 94 3019 257.2112  94
宣城市合计 31884 2723.5  94 42898 3622.2  94
扫一扫在手机打开当前页