快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年9月宣城市城市低保报表

发布时间:2025-09-28 11:07 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
2025年9月份城市低保对象综合统计表
地区 低保
户数
(户)
当月低保对象人数(人)
累计低
保对象
人数
(人)
当月资
金支出

(万元)
1-本月
累计资
金支出
数(万元)
当月人
均补助
水平
(元)
累计月
人均补
助水平
(元)
低保
标准
(元)
栏次 3 4 8 16 17 18 19 20
宣城市 5591 6758 62210 455.61  3939.89  674.18  633.32  842
宁国市 350 438 4019 30.60  261.39  698.73  650.39  842
郎溪县 814 969 8857 62.93  561.87  649.42  634.38  842
广德市 518 611 5819 43.95  396.29  719.33  681.02  842
泾县 871 1032 9420 69.00  622.22  668.63  660.53  842
绩溪县 221 269 2496 18.02  164.09  670.06  657.40  842
旌德县 301 352 3259 23.20  211.16  658.96  647.92  842
宣州区 2516 3087 28340 207.91  1722.88  673.49  607.93  842
扫一扫在手机打开当前页