| 2025年9月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
| 市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金 (万元) |
|||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
| 孤儿 | |||||||
|
宣城市 (不含广德) |
614 | 44 | 544 | 21 | 1290 | 1700 | 748.6418 |
| 市本级 | 26 | 21 | 1700 | 39.972 | |||
| 宣州区 | 253 | 16 | 237 | 0 | 1290 | 1700 | 314.48 |
| 郎溪县 | 101 | 8 | 93 | 1290 | 1700 | 121.9050 | |
| 宁国市 | 86 | 8 | 78 | 0 | 1290 | 1700 | 97.008 |
| 泾县 | 77 | 3 | 74 | 0 | 1290 | 1700 | 92.235 |
| 绩溪县 | 32 | 2 | 30 | 1290 | 1700 | 39.087 | |
| 旌德县 | 39 | 7 | 32 | 0 | 1290 | 1700 | 43.9548 |
| 广德市 | 181 | 12 | 159 | 4 | 1290 | 1700 | 217.596 |
|
宣城市 (含广德) |
795 | 56 | 703 | 25 | 1290 | 1700 | 966.2378 |