快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年8月宣城市农村低保报表

发布时间:2025-09-01 15:22 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
地区 低保户数(户)             一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出    (万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计
2 3 4 8 9 10 11 12  13
宣城市 44439 450591 55866 23337.20  2896.48  518.47  517.92  3.03  9060 
宁国市 4759 49505 6055 2680.20  328.25  542.11  541.40  2.48  9060
郎溪县 6555 62679 7798 3216.44  400.44  513.52  513.16  3.41  9060 
广德市 6597 66809 8227 3512.26  432.31  525.48  525.72  2.38  9060
泾县 6883 70217 8721 3617.45  449.91  515.90  515.18  3.73  9060
绩溪县 2532 26710 3300 1378.34  170.77  517.47  516.04  2.93  9060
旌德县 3126 32647 4064 1658.86  206.48  508.07  508.12  4.14  9060
宣州区 13987 142024 17701 7273.65  908.32  513.15  512.14  3.05  9060
扫一扫在手机打开当前页