快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 最低生活保障

2025年8月宣城市城市低保报表

发布时间:2025-09-01 15:21 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
地区 低保
户数
(户)
当月低保对象人数(人)
累计低
保对象
人数
(人)
当月资
金支出

(万元)
1-本月
累计资
金支出
数(万元)
当月人
均补助
水平
(元)
累计月
人均补
助水平
(元)
低保
标准
(元)
栏次 3 4 8 16 17 18 19 20
宣城市 5626 6803 55452 438.16  3484.28  644.07  628.34  10104
宁国市 351 440 3581 30.74  230.79  698.55  644.47  10104
郎溪县 816 970 7888 64.89  498.94  668.97  632.53  10104
广德市 529 623 5208 44.87  352.34  720.20  676.53  10104
泾县 873 1034 8388 69.10  553.21  668.26  659.53  10104
绩溪县 223 271 2227 18.03  146.06  665.28  655.88  10104
旌德县 306 358 2907 23.96  187.96  669.33  646.58  10104
宣州区 2528 3107 25253 186.57  1514.97  600.50  599.92  10104
扫一扫在手机打开当前页