| 2025年8月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
| 市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金
(万元)
|
|||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
| 孤儿 | |||||||
|
宣城市
(不含广德)
|
605 | 44 | 535 | 21 | 1290 | 1700 | 668.5764 |
| 市本级 | 26 | 21 | 1700 | 35.552 | |||
| 宣州区 | 250 | 16 | 234 | 0 | 1290 | 1700 | 282.05 |
| 郎溪县 | 100 | 8 | 92 | 0 | 1290 | 1700 | 108.8760 |
| 宁国市 | 83 | 8 | 75 | 0 | 1290 | 1700 | 85.914 |
| 泾县 | 77 | 3 | 74 | 0 | 1290 | 1700 | 82.302 |
| 绩溪县 | 32 | 2 | 30 | 1290 | 1700 | 34.959 | |
| 旌德县 | 37 | 7 | 30 | 0 | 1290 | 1700 | 38.9238 |
| 广德市 | 182 | 12 | 160 | 4 | 1290 | 1700 | 193.708 |
|
宣城市
(含广德)
|
787 | 56 | 695 | 25 | 1290 | 1700 | 862.2844 |