快猫短视频

网站快猫短视频 > 民生工程 > 临时救助

宣城市2025年第三季度临时救助统计表

发布时间:2025-09-30 10:42 信息来源:快猫短视频 访问次数: 字体大小:
序号 区县 救助人次 支出资金 救助水平
1 广德市 789 2,376,905.64 3,012.55
2 泾县 868 1,464,456.00 1,687.16
3 旌德县 236 337,940.00 1,431.95
4 宁国市 430 846,170.00 1,967.84
5 宣州区 300 733,679.20 2,445.60
6 郎溪县 780 1,597,050.00 2,047.50
7 绩溪县 242 529,100.00 2,186.36
3,645 7,885,300.84 2,163.32

扫一扫在手机打开当前页