| 2025年7月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
| 市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金
(万元)
|
|||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
| 孤儿 | |||||||
|
宣城市
(不含广德)
|
616 | 45 | 545 | 21 | 589.5686 | ||
| 市本级 | 26 | 21 | 1700 | 31.132 | |||
| 宣州区 | 255 | 17 | 238 | 0 | 1290 | 1700 | 250.06 |
| 郎溪县 | 105 | 8 | 97 | 0 | 1290 | 1700 | 95.9760 |
| 宁国市 | 85 | 8 | 77 | 0 | 1290 | 1700 | 75.207 |
| 泾县 | 77 | 3 | 74 | 0 | 1290 | 1700 | 72.369 |
| 绩溪县 | 33 | 2 | 31 | 0 | 1290 | 1700 | 30.831 |
| 旌德县 | 35 | 7 | 28 | 0 | 1290 | 1700 | 33.996 |
| 广德市 | 183 | 12 | 161 | 4 | 1290 | 1700 | 169.691 |
|
宣城市
(含广德)
|
799 | 57 | 706 | 25 | 759.2596 | ||