| 2025年6月份民生工程项目进展情况表 | |||||||
| 市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | ||||||
| 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) |
累计发放保障资金
(万元)
|
|||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中(人) | 分散 | 集中 | ||
| 孤儿 | |||||||
|
宣城市
(不含广德)
|
648 | 48 | 573 | 22 | 509.036 | ||
| 市本级 | 27 | 22 | 1680 | 26.712 | |||
| 宣州区 | 273 | 18 | 255 | 1290 | 1680 | 217.16 | |
| 郎溪县 | 107 | 8 | 99 | 1290 | 1680 | 82.4310 | |
| 宁国市 | 86 | 8 | 78 | 1290 | 1680 | 64.242 | |
| 泾县 | 83 | 4 | 79 | 1290 | 1680 | 62.436 | |
| 绩溪县 | 34 | 2 | 32 | 1290 | 1680 | 26.574 | |
| 旌德县 | 38 | 8 | 30 | 1290 | 1680 | 29.481 | |
| 广德市 | 187 | 13 | 163 | 4 | 1290 | 1680 | 145.377 |
|
宣城市
(含广德)
|
835 | 61 | 736 | 26 | 654.413 | ||